Télécharger [Download] |
Résumé
Dans un contexte de crise sécuritaire et de transformations technologiques, l’objectif principal de ce classement annuel est d’évaluer les performances des universités en Haïti et vise à susciter une compétition entre les universités haïtiennes tout en les stimulant à améliorer leur enseignement supérieur, leur pratique de recherche scientifique et leur contribution sociale et développementale. Pour ce faire, la méthodologie utilisée tient compte des moteurs de recherche scientifique, des méthodes rétrospectives et d’observation systématique à travers trois (3) indicateurs – l’enseignement, la recherche scientifique et la contribution sociale et développementale – constituant la mission de l’université. Cette année, l’évaluation s’accentue sur la performance académique de 176 établissements d’enseignement supérieur (EES) reconnus par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) à partir de la dernière circulaire de 2024. Pour cette 6e édition du « Classement des universités d’Haïti », les résultats révèlent une forte polarisation du paysage universitaire.
Mots-clés : Classement des universités, contribution sociale, enseignement, recherche.
Abstract
In a context of security crisis and technological transformations, the main objective of this annual ranking is to evaluate the performance of universities in Haiti and consists of generating competition between Haitian universities while stimulating them to improve their higher education, their scientific research practice and their social and developmental contribution. To do this, the methodology used takes into account scientific research engines, retrospective methods and systematic observation through three (3) indicators – teaching, scientific research and social and developmental contribution – constituting the mission of the university. This year, the evaluation focuses on the academic performance of 176 higher education institutions (HEI) recognized by the Ministry of National Education and Vocational Training (MENFP) from the last circular of 2024. For this 6th edition of the “Ranking of Haitian Universities”, the results reveal a strong polarization of the university landscape.
Keywords: University rankings, social contribution, teaching, research.
Classement complet [complete ranking]
Rang [2025] | Universités | Niveau de l’enseignement [E×3] | Nombre de recherches vulgarisées [R×4] | Niveau de contribution sociale et développementale [C×2] | Rang 2024 | Moyenne [2025] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université d’État d’Haïti (UEH) | 89 | 100 | 84 | 1 | 83.50 |
2 | Université Quisqueya (UNIQ) | 90 | 76.71 | 88 | 2 | 75.28 |
3 | Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | 93 | 52.78 | 90 | 3 | 67.01 |
4 | Université Notre Dame d’Haïti (UND’H) | 85 | 59.89 | 82 | 4 | 65.86 |
5 | Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) | 82 | 50.44 | 78 | 5 | 60.37 |
6 | Université Chrétienne du Nord d’Haïti (UCNH) | 80 | 47.69 | 82 | 7 | 59.48 |
7 | Université Episcopale d’Haïti (UNEPH) | 80 | 47.30 | 80 | 6 | 58.92 |
8 | Université Adventiste d’Haïti (UNAH) | 79 | 41.09 | 69 | 8 | 53.93 |
9 | Université de la Fondation Aristide (UNIFA) | 83 | 26.82 | 84 | 10 | 52.43 |
10 | Institut Universitaire de Formations des Cadres (INUFOCAD) | 82 | 44.01 | 48 | 146 | 51.80 |
11 | Université INUKA | 85 | 19.34 | 81 | 12 | 49.44 |
12 | Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH) | 70 | 43.83 | 52 | 21 | 48.93 |
13 | Université Lumière (UL) | 80 | 22.44 | 79 | 17 | 48.78 |
14 | Université GOC | 80 | 23.72 | 72 | 18 | 47.89 |
15 | Université Queensland (UQ) | 67 | 38.06 | 60 | 24 | 47.32 |
16 | Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) | 83 | 25.88 | 60 | 14 | 47.25 |
17 | Université Publique du Sud-Est à Jacmel (UPSEJ) | 74 | 35.57 | 54 | 20 | 47.23 |
18 | Université Roi Henri Christophe (URHC) | 70 | 31.78 | 63 | 23 | 46.31 |
19 | Université de Port-au-Prince (UP) | 62 | 43.83 | 46 | 9 | 45.33 |
20 | Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) | 58 | 41.32 | 54 | 15 | 44.73 |
21 | Ecole Nationale de Géologie Appliquée (ENGA) | 66 | 38.68 | 46 | 19 | 44.47 |
22 | Université Caraïbe (UC) | 52 | 48.81 | 46 | 16 | 44.32 |
23 | Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC) | 50 | 47.95 | 49 | 74 | 43.98 |
24 | Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST) : MENFP | 64 | 36.34 | 41 | 20 | 41.94 |
25 | Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti (UNASMOH) | 69 | 26.82 | 50 | 29 | 41.43 |
26 | Ecole Nationale des Arts (ENARTS) : MCC | 50 | 47.82 | 36 | 13 | 41.33 |
27 | Ecole Nationale d’Administration et de Politiques Publiques (ENAPP) : Primature | 76 | 23.72 | 44 | 11 | 41.09 |
28 | Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) | 67 | 19.34 | 50 | 38 | 37.84 |
29 | Université Anténor Firmin (UNAF) | 53 | 30.58 | 48 | 28 | 37.73 |
30 | Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques (IHECE) | 49 | 34.74 | 44 | 27 | 37.40 |
31 | Université Autonome de Port-au-Prince (UNAP) | 63 | 27.68 | 35 | 33 | 36.97 |
32 | Académie Nationale Diplomatique et Consulaire (ANDC) | 65 | 22.44 | 39 | 30 | 36.28 |
33 | Ecole Nationale d’Administration Financière (ENAF) : MEF | 58 | 31.20 | 31 | 26 | 36.08 |
34 | Institut Louis Pasteur (ILP) | 58 | 23.72 | 45 | 34 | 35.89 |
35 | Université Ruben Leconte (URL) | 67 | 19.34 | 40 | 31 | 35.84 |
36 | Université Royale d’Haïti (URH) | 59 | 23.72 | 43 | 36 | 35.79 |
37 | Centre de Recherche en Finance, Informatique et Management (CREFIMA) | 62 | 19.34 | 46 | 32 | 35.54 |
38 | Centre de Formation des Enseignants du Fondamental (CFEF) : MENFP | 60 | 24.85 | 37 | 37 | 35.34 |
39 | Centre d’Etudes Diplomatiques et Internationales (CEDI) | 62 | 11.86 | 59 | 25 | 35.14 |
40 | Ecole Supérieure de Technologie d’Haïti (ESTH) | 59 | 25.88 | 35 | 40 | 35.05 |
41 | Université Jean-Price Mars (UJPM) | 47 | 35.57 | 32 | 39 | 34.73 |
42 | Université Publique du Nord-Est (UPNE) | 55 | 19.34 | 49 | 106 | 34.04 |
43 | Université Publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix (UPNOPP) | 55 | 23.72 | 40 | 114 | 33.99 |
44 | Ecole Supérieure Catholique de Droit de Jérémie (ESCDROJ) | 56 | 24.85 | 36 | 42 | 33.94 |
45 | Université Polyvalente d’Haïti (UPH) | 55 | 26.82 | 32 | 46 | 33.63 |
46 | Institut Supérieur Technique d’Haïti (ISTH) | 42 | 38.37 | 28 | 44 | 33.55 |
47 | Université Emmaüs | 55 | 21.00 | 43 | 45 | 33.50 |
48 | Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education (IHFOSED) | 44 | 38.37 | 24 | 43 | 33.35 |
49 | PAODES Université | 58 | 24.85 | 29 | 48 | 33.14 |
50 | Université Chrétienne de la Communauté de Caïman (UCCC) | 47 | 17.37 | 57 | 41 | 32.45 |
51 | Centre Universitaire Maurice Laroche (CUML) | 54 | 25.88 | 28 | 57 | 32.15 |
52 | Université Michel Nord Isaac | 60 | 14.96 | 40 | 134 | 31.99 |
53 | Université Publique de la Grand-Anse (UPGA) | 47 | 27.68 | 34 | 58 | 31.97 |
54 | Université de Technologie d’Haïti (UNITECH) | 55 | 25.88 | 25 | 52 | 31.85 |
55 | Université Publique du Bas Artibonite à Saint-Marc (UPBAS) | 53 | 19.34 | 40 | 54 | 31.64 |
56 | Université Publique des Nippes (UPNIP) | 48 | 24.85 | 34 | 72 | 31.14 |
57 | Institut de Technologie Electronique d’Haïti (ITEH) | 53 | 22.44 | 30 | 64 | 30.88 |
58 | Université Fondwa (UNIF) | 55 | 14.96 | 41 | 49 | 30.69 |
59 | Université Innovatrice d’Haïti (UNIH) | 61 | 14.96 | 32 | 50 | 30.69 |
60 | Université Nouvelle Grande-Anse (UNOGA) | 57 | 17.37 | 33 | 55 | 30.65 |
61 | Université Valparaiso (UV) | 49 | 26.82 | 26 | 76 | 30.63 |
62 | Faculté des Sciences de l’Education Regina Assumpta (FERA) | 62 | 7.48 | 43 | 35 | 30.19 |
63 | Université Providence d’Haïti (UPROH) | 52 | 23.72 | 25 | 80 | 30.09 |
64 | Université Américaine des Sciences et de Développement International (UNASDI) | 60 | 7.48 | 45 | UIA | 29.99 |
65 | Université Américaine des Cayes (AUC) ci-devant American University of the Caribbéan. | 48 | 22.44 | 33 | 78 | 29.98 |
66 | Grand Séminaire Notre Dame (GSND) | 40 | 34.74 | 20 | 47 | 29.90 |
67 | Faculté des Sciences Appliquées (FSA) | 61 | 14.96 | 28 | 53 | 29.89 |
68 | Université Nelson Mandela (UNM) | 57 | 14.96 | 33 | 51 | 29.69 |
69 | Université de Bas Artibonite (UNIBA) | 55 | 14.96 | 36 | 56 | 29.69 |
70 | Université de la Renaissance d’Haïti (URH) ci-devant Institut Supérieur d’Administration et de Gestion (ISAG) | 61 | 14.96 | 27 | 61 | 29.69 |
71 | Collège Universitaire de Christianville (CUC) | 51 | 21.00 | 29 | 73 | 29.50 |
72 | Ecole Supérieure de Chimie (CHEMTEK) | 51 | 14.96 | 40 | 59 | 29.29 |
73 | Université Publique du Centre à Hinche et à Mirebalais (UPCHM) | 52 | 14.96 | 38 | 62 | 29.19 |
74 | Université Internationale d’Hispaniola (UNIDHI) | 54 | 17.37 | 29 | 70 | 28.95 |
75 | Institut de Formation Biblique et Théologique d’Haïti (IFBTH) | 51 | 14.96 | 38 | 65 | 28.89 |
76 | Université de Jérémie (UJ) | 50 | 17.37 | 34 | 75 | 28.75 |
77 | Université Patronale d’Haïti (UNPH) | 55 | 14.96 | 31 | 67 | 28.69 |
78 | Université Yahvé Nissi (UNYN) | 56 | 14.96 | 29 | 68 | 28.59 |
79 | Université Saint François d’Assise d’Haïti (USFAH) | 57 | 11.86 | 32 | 60 | 28.24 |
80 | Université Libre du Sud-Est | 42 | 25.88 | 26 | 112 | 28.15 |
81 | Université Joseph Lafortune (UJLF) | 50 | 17.37 | 30 | 82 | 27.95 |
82 | Centre d’Informatique de Statistique et d’Administration (CISA) | 53 | 14.96 | 30 | 77 | 27.89 |
83 | Université La Pléiade d’Haïti (UPLEH) | 50 | 17.37 | 29 | 87 | 27.75 |
84 | Ecole de Droit et de Notariat de Saint-Marc | 54 | 11.86 | 34 | 63 | 27.74 |
85 | Université du SEED International Institute of Tropical Agriculture (USITA) | 48 | 11.86 | 43 | 66 | 27.74 |
86 | Université Métropole d’Haïti (UMH) | 47 | 19.34 | 29 | 91 | 27.64 |
87 | Université de Technologies et Sciences (UTS) | 53 | 14.96 | 28 | 79 | 27.49 |
88 | Université Nobel d’Haïti (UNH) | 48 | 17.37 | 30 | 88 | 27.35 |
89 | Université Autonome Charlemagne Péralte (UNACP) | 52 | 11.86 | 35 | 71 | 27.34 |
90 | Institut Universitaire des Sciences de l’Education (IUSE/CREFI) | 46 | 19.34 | 29 | 69 | 27.34 |
91 | Institut de Formation des Cadres (IFC) | 42 | 26.82 | 20 | 145 | 27.33 |
92 | Institut de Formation Supérieure en Sciences Administratives et Appliquées (IFSA) | 50 | 14.96 | 31 | 83 | 27.19 |
93 | Centre de Management et de Productivité (CMP) | 51 | 14.96 | 29 | 81 | 27.09 |
94 | Université Alexandre Dumas (UNAD) | 49 | 14.96 | 31 | 85 | 26.89 |
95 | Université Indépendante de l’Artibonite (UIA) | 46 | 14.96 | 34 | 86 | 26.59 |
96 | Université Bellevue (UNIBEL) | 46 | 17.37 | 29 | 99 | 26.55 |
97 | Université Evangélique d’Haïti (UNEH) | 43 | 14.96 | 37 | 92 | 26.29 |
98 | Université Christ-Roi des Cayes (UCRC) ci-devant INFOJUSC | 48 | 14.96 | 29 | 93 | 26.19 |
99 | Institut International de Communication et des Relations Publiques (IICRP) | 48 | 14.96 | 29 | 94 | 26.19 |
100 | Académie des Sciences Pures et Appliquées (ASPA) | 44 | 17.37 | 30 | 101 | 26.15 |
101 | Centre Universitaire Polytechnique d’Haïti (CUPH) | 44 | 19.34 | 26 | 110 | 26.14 |
102 | Université de la Concorde / Concord University, ci-devant CCHEC-CUMES | 49 | 14.96 | 27 | 95 | 26.09 |
103 | Institut de Formation Appliquée (IFA) | 47 | 14.96 | 30 | 96 | 26.09 |
104 | Université Moderne d’Haïti (UMDH) | 45 | 17.37 | 28 | 108 | 26.05 |
105 | Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC) | 41 | 21.00 | 26 | 128 | 25.90 |
106 | Université du Grand Sud D’Haïti (UGSH) | 47 | 14.96 | 29 | 98 | 25.89 |
107 | Université Saint-Gérard (USG) | 45 | 17.37 | 27 | 111 | 25.85 |
108 | Institut de Philosophie Saint François de Salles (IPSES) | 50 | 11.86 | 30 | 84 | 25.74 |
109 | Université Mont Everest d’Haïti (UNEDH) | 40 | 19.34 | 30 | 120 | 25.74 |
110 | Université Internationale de la Caraïbe | 43 | 19.34 | 25 | 118 | 25.64 |
111 | Collège Universitaire de Roumanie (CURO) | 42 | 21.00 | 23 | 140 | 25.60 |
112 | Université La Ferrière Joseph (UFJ) | 46 | 14.96 | 29 | 104 | 25.59 |
113 | Institut Universitaire des Sciences Juridiques et de Développement Régional (INUJED) | 50 | 11.86 | 29 | 90 | 25.54 |
114 | Institut Haïtien des Sciences Administratives (IHSA) | 42 | 19.34 | 26 | 119 | 25.54 |
115 | Séminaire Théologique de l’Eglise de Dieu en Haïti (STEDH) | 42 | 19.34 | 26 | 127 | 25.54 |
116 | Université de Pétion-Ville (UNP) | 47 | 14.96 | 27 | 105 | 25.49 |
117 | Université d’Etudes Internationales (UDEI) | 46 | 14.96 | 28 | 102 | 25.39 |
118 | Université André E. Laroche (UAEL) | 44 | 11.86 | 37 | 89 | 25.34 |
119 | Université Métropolitaine Anacaona (UMA) | 42 | 17.37 | 28 | 122 | 25.15 |
120 | Institut Technique de la Côte Sud (ITCS) | 43 | 19.34 | 22 | 125 | 25.04 |
121 | Université Sainte Géneviève | 41 | 19.34 | 25 | 136 | 25.04 |
122 | Université Ponds d’Espoir d’Haïti (UPOESAH) | 44 | 14.96 | 28 | 116 | 24.79 |
123 | Info World University (IWU) | 40 | 19.34 | 25 | 132 | 24.74 |
124 | Université de Léogane (UNIVEL) | 42 | 17.37 | 25 | 130 | 24.55 |
125 | Université Atlantique d’Haïti (UNIVERSAH) | 47 | 14.96 | 22 | 121 | 24.49 |
126 | Université des Sciences Administratives et de la Santé (UNISAS) | 47 | 11.86 | 28 | 107 | 24.44 |
127 | Université Nissage Saget (UNISSA) | 42 | 14.96 | 29 | 123 | 24.39 |
128 | Université Chrétienne d’Haïti-Mission Évangélique des Gonaïves | 42 | 11.86 | 35 | 103 | 24.34 |
129 | Burnett International University (BIU) | 43 | 14.96 | 26 | 126 | 24.09 |
130 | Faculté Craan d’Haïti (FCA) | 40 | 17.37 | 25 | 138 | 23.95 |
131 | Académie Internationale des Sciences Politiques, Administratives et Stratégiques (AISPAS) | 45 | 11.86 | 28 | 115 | 23.84 |
132 | Institut Universitaire de l’Ouest (IUO) | 40 | 14.96 | 28 | 131 | 23.59 |
133 | Centre Universitaire Lumière Anacaona (CULA) | 44 | 11.86 | 28 | 117 | 23.54 |
134 | Université Les Encyclopédistes d’Haïti | 42 | 14.96 | 24 | 135 | 23.39 |
135 | Centre de Formation et de Développement Economique (CFDE) | 40 | 14.96 | 27 | 141 | 23.39 |
136 | Institut Supérieur et Universitaire Professionnalisé (ISUP-EMATECH) | 41 | 14.96 | 25 | 137 | 23.29 |
137 | Université Chrétienne Renaissance du Centre d’Haïti (UCRECH) | 42 | 7.48 | 38 | 97 | 23.19 |
138 | Institut Supérieur de Recherche et de Développement Technologique (ISRDT) | 40 | 14.96 | 26 | 139 | 23.19 |
139 | ISSEPJ University ci-devant Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) | 35 | 17.37 | 28 | 114 | 23.05 |
140 | Université Soleil d’Haïti (USH) | 42 | 14.96 | 20 | 143 | 22.59 |
141 | Institut d’Etudes Supérieures de l’Ouest (IESO) | 42 | 14.96 | 20 | 144 | 22.59 |
142 | Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP) | 45 | 7.48 | 29 | 109 | 22.29 |
143 | CFEF Filles de Marie PARIDAENS | 40 | 11.86 | 27 | 124 | 22.14 |
144 | Ecole Supérieure Isaac Newton (ESIN) | 40 | 14.96 | 20 | 149 | 21.99 |
145 | Centre du Savoir Universel (CSU) | 40 | 14.96 | 20 | 150 | 21.99 |
146 | Centre Universitaire de Développement Intégré (CUDI) | 37 | 14.96 | 22 | 151 | 21.49 |
147 | Université Polytechnique Notre Dame du Rosaire (UPONDRO) | 42 | 11.86 | 20 | 142 | 21.34 |
148 | Institut Universitaire de la Référence (INUREP) | 35 | 11.86 | 30 | 147 | 21.24 |
149 | Université Espoir de Calvary Chapel (UECC) | 44 | 7.48 | 25 | 129 | 21.19 |
150 | Université Intégrée de la Caraïbe (UNICA) | 37 | 14.96 | 20 | 153 | 21.09 |
151 | Centre Universitaire Moderne d’Haïti (CUMOH) | 38 | 11.86 | 24 | 148 | 20.94 |
152 | Université Edouard jenner ci-devant ISSIJ | 43 | 7.48 | 23 | 133 | 20.49 |
153 | Centre de Conseil et de Formation aux Entreprises (CECOFE) | 37 | 11.86 | 21 | 152 | 20.04 |
154 | Institut Universitaire des Sciences (IUS) | 30 | 14.96 | 20 | UIA | 18.99 |
155 | Université Mission Bon Samaritain (UMBS) | 30 | 11.86 | 20 | UIA | 17.74 |
156 | Centre Universitaire de la Caraïbes (CUCA) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
157 | Ecole Paramédicale Louis Pasteur (EPLP) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
158 | Ecole Supérieure de Nursing Appliqué et de Technologie Médicale (ESNATECH) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
159 | Haiti Open University (HOU) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
160 | Haiti Paramédical Center (HPC) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
161 | Institut d’Enseignement Chrétien Siloé | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
162 | Institut de Gestion de Gouvernance et des Études Politiques (IGGEP) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
163 | Institut Supérieur de Gestion d’Entreprise et d’Administration (ISGEA) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
164 | Institut Supérieur de Management des Politiques Publiques et de Gouvernance (ISMAPPGO) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
165 | Institut Supérieur de Technologie Moderne et des Sciences Administratives d’Haïti (ISTMOSAH) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
166 | Séminaire Théologie Nazaréen d’Haiti | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
167 | Université des Atlantes d’Haïti (UNATH) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
168 | Université Jérusalem de Pignon d’Haïti (UJEPH) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
169 | Université Technologie Supérieure (UTS) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
170 | Université Thomas Sankara d’Haïti (UTSH) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
171 | Université du Grand Nord d’Haïti | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
172 | Université Internationale des Sciences Modernes et Appliquées (UNISMA) | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
173 | Université Saint Damien (USD) ci-devant INFOPAC | 30 | 7.48 | 20 | UIA | 15.99 |
174 | Haitian Education and Leadership Program (HELP) | N/A | N/A | N/A | 154 | 0.00 |
175 | Azure University (AU) | N/A | N/A | N/A | 155 | 0.00 |
176 | Spring Hill University (SHU) | N/A | N/A | N/A | 156 | 0.00 |
Cite [APA, quote] :
Vincent, M. D., Dona, R., Gravéus, E., Pierre, P. F., Ordena, S., Étienne, J. K., Pierre, O., Petit-Frère, S., Vincent, M. M., Étienne, M., Joseph Charles, L., Cossier, E. E., & Lagredelle, Y. (2025). Classement des universités d’Haïti en 2025 : entre insécurité, technologie et innovation. Le Scientifique, 6(6), 1-29. Consulté sur https://lescientifique.org/volume6numero6
Télécharger [Download] |
Références
Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2019). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution (Vol. 22). Brill.
Angwaomaodoko, E. A. (2025). Preparing African Higher Education Institutions for the Fourth Indus-trial Revolution: The Role of Artificial Intelligence (AI) in Curriculum Development. Path of Science, 11(6), 2001-2008.
BFC International. (2023). Qu’est-ce que la mobilité internationale ? BFC International.
Bolton, L., & Georgalakis, J. (2022). Les répercussions socioéconomiques de la Covid-19 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Brundenius, C. & Göransson, B. (2011). Les trois missions de l’université : synthèse des résultats du projet UniDev.
L’université en transition, 353-378. DOI : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-1236-6_16#Sec12_16
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1997). Universities and the global knowledge economy. A triple helix of university-industry-government relations. London: Pinter.
Gavel, Y. & Iselid, L. (2008), “Web of Science and Scopus: a journal title overlap study”, Online Information Review, Vol. 32 No. 1, pp. 8-21. DOI: https://doi.org/10.1108/14684520810865958
Grinin, L., Malkov, S., & Korotayev, A. (2023). High-income and low-income countries. Toward a common goal at different speeds. In Reconsidering the Limits to Growth: A Report to the Russian Association of the Club of Rome (pp. 207-224). Cham: Springer International Publishing.
Ka Yuk Chan, C., & Chen, S. W. (2024). Conceptualisation of teaching excellence: an analysis of teaching excellence schemes. Assessment & Evaluation in Higher Education, 49(4), 485-498.
La finance pour tous. (2012). Moyenne simple et moyenne pondérée. Consulté le 18 juin 2024 sur https://www.lafinancepourtous.com/html/IMG/pdf/modules/59_PDFmodule-SES-savoirfaire_moyenne.pdf
Lourenço, A. A., & Paiva, M. O. (2024). Academic performance of excellence: The impact of self-regulated learning and academic time management planning. Knowledge, 4(2), 289-301.
Makai, A. L., & Rámháp, S. (2021). The Changing Role of Entrepreneurial Universities in the Altering Innovation Policy: Opportunities Arising from the Paradigm Change in Light of the Experience of Sz\’echenyi Istv\’an University.
Menter, M. (2024). From technological to social innovation: Toward a mission-reorientation of entrepreneurial universities. The Journal of Technology Transfer, 49(1), 104-118.
Minguillo, D., & Thelwall, M. (2013). The entrepreneurial role of the University: a link analysis of York Science Park.
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). (2025, 19 août). Circulaire No C-11:2580.
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) & Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS). (2024). Liste des Institutions Privées et Publiques d’Enseignement Supérieur (IES) reconnues en Haïti.
Musselin, C. (2022). Université. La société qui vient 2022, 490-506.
Service des bibliothèques de l’UQAM. (2007). La recherche dans Google et Google Scholar : exemples de requêtes. InfoSphère.
UNESCO. (2015). Rapport de l’UNESCO sur la science : Vers 2023. Éditions UNESCO.
UNESCO. (2021). Dépenses consacrées à la recherche par pays, en pourcentage du PIB (1996–2018). UNESCO.
Vincent, M. D., & Dona, R. (2024). Les institutions d’enseignement supérieur reconnues en Haïti de 2018 à 2024 : Analyses statistiques, catégorisation géographique et perspectives. Revue Haïtienne des Sciences Sociales et Humaines, 1(6), 101-120. Consulté sur https://www.lescientifique.org/rhsshvolume1numero6