Le nombre d’institutions d’enseignement supérieur (universités) évoluant en Haïti s’accroît progressivement, mais seulement 138 sont reconnues par les instances compétentes du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionelle d’après Paul Yves Fausner, le responsable de Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR), une entité du MENFP (cité dans l’article de Worlgenson Noel paru dans Le Nouvelliste). Bien que les ressources humaines manquent à cette direction y compris les moyens de fonctionnement, le directeur de l’entité sensibilise les décideurs à accorder plus de priorité à ce secteur. Dans les sections suivantes, quatre tableaux portant sur la liste des universités privées d’Haiti, la liste des universités publiques d’Haiti, la liste des facultés et Campus repartis dans huit (8) départements géographiques du Pays et la liste des unités déconcentrées de l’UEH sont présentés.
Tableau 1. Liste des universités privées d’Haiti
# | Institutions d’Enseignement Supérieur privées reconnues |
1 | Université Adventiste d’Haïti (UNAH) |
2 | Université Américaine des Cayes (UAC) ci-devant American University of the Caribean |
3 | Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti (UNASMOH) |
4 | Université Autonome de Port-au-Prince (UNAP) |
5 | Université Autonome Charlemagne Péralte (UNACP) |
6 | Université Bellevue (UNIBEL) |
7 | Université Caraïbe (UC) |
8 | Université Chrétienne du Nord d’Haïti (UCNH) |
9 | Université Chrétienne de la Communauté de Caïman (UCCC) |
10 | Université de la Concorde / Concord University, ci-devant CCHEC-CUMES |
11 | Université de la Fondation Aristide (UFA) |
12 | Université de Port-au-Prince (UP) |
13 | Université des Sciences Administratives et de la Santé (UNISAS) |
14 | Université d’Etudes Internationales (UDEI) |
15 | Université Evangélique d’Haïti (UNEH) |
16 | Université Episcopale d’Haïti (UNEPH) |
17 | Université INUKA |
18 | Université GOC |
19 | Université Intégrée de la Caraïbe (UNICA) |
20 | Université Jean-Price Mars (UJPM) |
21 | Université Lumière (UL) |
22 | Universite Libre d’Haïti (ULH) |
23 | Université Métropole d’Haïti (UMH) |
24 | Université Métropolitaine Anacaona (UMA) |
25 | Université Notre Dame d’Haïti (UND’H) |
26 | Université Polyvalente d’Haïti (UPH) |
27 | Université Providence d’Haïti (UPROH) |
28 | Université Quisqueya (UNIQ) |
29 | Université Queensland (UQ) |
30 | Université Roi Henri Christophe (URHC) |
31 | Université Ruben Leconte (URL) |
32 | Université Saint-Gérard (USG) |
33 | Université Saint François d’Assise d’Haïti (USFAH) |
34 | Université de l’Académie Haïtienne (UAH) |
35 | Université Fondwa (UNIF) |
36 | Université Ponds d’Espoir d’Haïti (UPOESAH) |
37 | Université Joseph Lafortune (UJLF) |
38 | Université La Pléiade d’Haïti (UPLEH) |
39 | Université Royale d’Haïti (URH) |
40 | Université Mont Everest d’Haïti (UNEDH) |
41 | Université Nouvelle Grande-Anse (UNOGA) |
42 | Université Polytechnique Notre Dame du Rosaire (UPONDRO) |
43 | Université de Léogane (UNIVEL) |
44 | Université Sainte Géneviève |
45 | Université Innovatrice d’Haïti (UNIH) |
46 | Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) |
47 | Université Nobel d’Haïti (UNH) |
48 | Université Valparaiso (UV) |
49 | Université Chrétienne d’Haïti-Mission Évangélique des Gonaïves |
50 | Université de Jérémie (UJ) |
51 | Université Atlantique d’Haïti (UNIVERSAH) |
52 | Université Chrétienne Renaissance du Centre d’Haïti (UCRECH) |
53 | Université Moderne d’Haïti (UMDH) |
54 | Université Michel Nord Isaac |
55 | Université Nissage Saget (UNISSA) |
56 | Université La Ferrière Joseph |
57 | Université de Pétion-Ville (UNP) |
58 | Université la Renaissance d’Haïti (URH) |
59 | Université Indépendante de l’Artibonite (UIA) |
60 | Université Les Encyclopédistes d’Haïti |
61 | Université de Bas Artibonite (UNIBA) |
62 | Université Soleil d’Haïti (USH) |
63 | Faculté Craan d’Haïti (FCA) |
64 | Faculté des Sciences Appliquées (FSA) |
65 | Faculté des Sciences de l’Education Regina Assumpta (FERA) |
66 | Institut de Technologie Electronique d’Haïti (ITEH) |
67 | Institut d’Etudes Supérieures de l’Ouest (IESO) |
68 | Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) |
69 | Institut de Formation des Cadres (IFC) |
70 | Institut de Formation Juridique et des Sciences Connexes des Cayes (INFOJUSC) |
71 | Institut de Formation Supérieure en Sciences Administratives et Appliquées (IFSA) |
72 | Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques (IHECE) |
73 | Institut de Management Territorial, d’Etudes et de Recherche Politiques (IMTERP) |
74 | Institut Haïtien des Sciences Administratives (IHSA) |
75 | Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education (IHFOSED) |
76 | Institut Supérieur d’Administration et de Gestion (ISAG) |
77 | Institut Supérieur de Recherche et de Développement Technologique (ISRDT) |
78 | Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) |
79 | Institut Supérieur Technique d’Haïti (ISTH) |
80 | Institut Supérieur et Universitaire Professionnalisé (ISUP-EMATECH) |
81 | Institut Universitaire de Science et de Technologie (INUST) |
82 | Institut Universitaire des Sciences de l’Education (IUSE/CREFI) |
83 | Institut Universitaire des Sciences Juridiques et de Développement Régional (INUJED) |
84 | Institut Universitaire de Formations des Cadres (INUFOCAD) |
85 | Université de Technologie d’Haïti (UNITECH) |
86 | Institut Louis Pasteur (ILP) |
87 | Institut Panaméricaine des Hautes Etudes en Gouvernance (HEG) |
88 | Institut de Formation Biblique et Théologique d’Haïti (IFBTH) |
89 | Institut de Philosophie Saint François de Salles (IPSES) |
90 | Institut Universitaire de l’Ouest (IUO) |
91 | Ecole de Droit et de Notariat de Saint-Marc |
92 | Ecole Supérieure Catholique de Droit de Jérémie (ESCDROJ) |
93 | Ecole Supérieure Isaac Newton (ESIN) |
94 | Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) |
95 | Ecole Supérieure de Chimie (CHEMTEK) |
96 | Ecole Supérieure de Technologie d’Haïti (ESTH) |
97 | Centre d’Etudes Diplomatiques et Internationales (CEDI) |
98 | Centre de Formation et de Développement Economique (CFDE) |
99 | Centre de Management et de Productivité (CMP) |
100 | Centre de Recherche en Finance et en Management (CREFIMA) |
101 | Centre d’Informatique de Statistique et d’Administration (CISA) |
102 | Centre du Savoir Universel (CSU) |
103 | Centre Universitaire Moderne d’Haïti (CUMOH) |
104 | Centre Universitaire de Développement Intégré (CUDI) |
105 | Centre Universitaire Maurice Laroche (CUML) |
106 | Centre Universitaire Polytechnique d’Haïti (CUPH) |
107 | Collège Universitaire de Christianville (CUC) |
108 | CFEF Filles de Marie PARIDAENS |
109 | Académie Nationale Diplomatique et Consulaire (ANDC) |
110 | Académie des Sciences Pures et Appliquées (ASPA) |
111 | Azure University (AU) |
112 | Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC) |
113 | Burnett International University (BIU) |
114 | Grand Séminaire Notre Dame (GSND) |
115 | Haïtian Education and Leadership Program (HELP) |
116 | Mission Baptiste Conservatrice d’Haïti (MBCH) |
117 | PAODES Université |
118 | Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP) |
119 | Spring Hill University (SHU) |
Tableau 2. Liste des universités publiques d’Haiti
# | Institutions Publiques d’Enseignement Supérieur |
1 | Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH) |
2 | Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) |
3 | Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC) |
4 | Université Publique du Sud-Est à Jacmel (UPSEJ) |
5 | Université Publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix (UPNOPP) |
6 | Université Publique du Centre à Hinche et à Mirebalais (UPCHM) |
7 | Université Publique des Nippes (UPNIP) |
8 | Université Publique du Nord-Est (UPNE) |
9 | Université Publique de la Grand-Anse (UPGA) |
10 | Université Publique du Bas Artibonite à Saint-Marc |
11 | Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) |
12 | Centre de Formation des Enseignants du Fondamental (CFEF) |
13 | Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST) |
14 | Ecole Nationale des Arts (ENARTS) |
15 | Ecole Nationale de Géologie Appliquée (ENGA) |
16 | Ecole Nationale d’Administration Financière (ENAF) |
17 | Ecole Nationale d’Administration et Politique Publique (ENAPP) |
18 | Université d’Etat d’Haïti (UEH) |
Tableau 3. Liste des facultés et Campus repartis dans huit (8) départements géographiques du Pays
# | Facultés et Campus repartis dans huit (8) départements géographiques du Pays |
1- Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) | |
2- Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) | |
3- Faculté des Sciences (FDS) | |
4- Faculté Linguistique Appliquée (FLA) | |
5- Faculté d’Ethnologie (FE) | |
6- Faculté d’Odontologie (FO) | |
7- Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) | |
8- Institut National d’Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI) | |
9- Faculté des Sciences Humaines (FASCH) | |
10- Institut Supérieur d’Etude et de Recherche en Sciences Sociales (ISERSS) | |
11- Ecole Normale Supérieure (ENS) | |
12- Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves | |
13- Ecole de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion du Cap-Haïtien | |
14- Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Cayes | |
15- Ecole de Droit de Jacmel | |
16- Ecole de Droit de Hinche | |
17- Ecole de Droit de Fort-liberté | |
18- Ecole de Droit et des Sciences Economiques de Port-de-Paix | |
19- Campus Henri Christophe à Limonade (Cap-Haïtien) |
Tableau 4. Liste des unités déconcentrées de l’UEH
# | Unités déconcentrées de l’UEH |
1 | Ecole Nationale des Infirmières de Port-au-Prince (ENIP) |
2 | Ecole Nationale des Infirmières du Cap-Haïtien (Justinien) |
3 | Ecole Nationale des Infirmières des Cayes |
4 | Ecole Nationale des Infirmières de Jérémie |
En somme, toutes les universités citées dans les tableaux ci-avant sont reconnues par l’Etat haitien et proposent au moins des programmes de licence. Toutefois, l’Université qui propose le plus de domaines au programme de licence s’avère l’UEH (Université d’Etat d’Haiti). Entre autres, l’Université qui propose le plus de programmes c’est-à-dire au niveau de licence, DESS, maitrise et doctorat est l’ISTEAH (Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti). Après quoi vient L’université QUISQUEYA. En conséquence, un aspirant étudiant devrait vraissemblablement choisir l’une de ces universités citées dans les quatre tableaux ci-avant en attendant la publication d’une autre liste mise à jour par le MENFP. Il est à mentionner que d’autres universités sont sur le point d’etre reconnues par le MENFP mais attendent encore la prochaine publication pour etre formellement reconnues. Cependant, la revue tient à signaler que cet article indexe seulement les universités ou facultés qui sont reconnues par le MENFP avant ou pendant 2018.
- Pour ce qui concerne les facultés en sciences de la santé reconnues, voici la liste sur HAÏTI : Les 83 écoles en Sciences de la santé reconnues par MSPP.
Depuis 2020, un classement des meilleures universités d’Haiti est paru dans les colonnes de LE SCIENTIFIQUE selon une approche méthologique et scientifique. Voici le lien de la page de UNIHAITI donnant accès au classement annuel des meilleures universités haitiennes : https://lescientifique.org/unihaiti.
REFERENCES
Vincent, Marc-Donald. (2022). HAÏTI : Les 83 écoles en Sciences de la santé reconnues par MSPP. Tiré du https://lescientifique.org/haiti-les-83-ecoles-en-sciences-de-la-sante-reconnues-par-mspp.
Noel, Worlgenson (2018). 138 institutions d’enseignement supérieur sont reconnues en Haïti. Tiré du https://lenouvelliste.com/article/193660/138-institutions-denseignement-superieur-sont-reconnues-en-haiti. Haiti : Le Nouvelliste.