
CLASSEMENT DES UNIVERSITÉS D’HAITI POUR L’ANNEE 2023
De nos jours, hormis les facultés, instituts et écoles composant l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), tous les établissements d’enseignement supérieur d’Haïti légalement reconnus (Vincent, 2023 ; Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique [DESRS], 2023) sont classés. Les éditeurs du Centre de Recherche Intégrée et Scientifique d’Haïti (CRISH) sont des scientifiques, des chercheurs et des apprentis chercheurs travaillant au moins dans une institution de recherche avec une longue expérience dans l’évaluation guidée par des indicateurs. Delà, Ce classement peut vous donner une idée de la qualité de l’enseignement supérieur en Haïti, mais il ne peut pas faire le choix à votre place. Il est à mentionner que le CRISH est la seule organisation haïtienne publiant annuellement un classement des établissements d’enseignement supérieur en Haïti proposant un exercice scientifique indépendant, impartial, objectif, vérifiable, gratuit et ouvert pour fournir des informations fiables, intersectorielles, interdisciplinaires, actualisées et utiles sur les performances des universités en Haïti.
Pour cette année 2023, le tableau 1 présente le classement des meilleures universités d’Haïti. Ce tableau contient plusieurs colonnes que nous expliquons après le tableau. La moyenne arithmétique résulte au quotient de la somme des colonnes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la distribution par le nombre de colonnes (valeurs) prises en compte. Cette moyenne traduit le classement des meilleures universités d’Haïti pour l’année 2023. Plus la moyenne d’une université est élevée, plus l’université est performante. Par contre, plus la moyenne d’une université est faible, moins l’université est performante.
Tableau 1. Classement des meilleures universités d’Haïti pour l’année 2023
Classement | Universités | Moyenne | Recherches vulgarisées | Centres de recherche créés | Couverture des 3 cycles universitaires | Réputation académique | Facilité d'employabilité des diplômés | Entrepreneurialité de l’université | Ratio étudiant / professeur | Partenaires nationaux et internationaux | Couverture nationale de l’université | Mobilité internationale des étudiants et professeurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université d’État d’Haïti (UEH) | 5355 | 10400 | 800 | 300 | 9100 | 9000 | 6000 | -450 | 9500 | 900 | 8000 |
2 | Université Quisqueya (UNIQ) | 4408.6 | 986 | 600 | 300 | 9500 | 9000 | 7000 | -300 | 9000 | 500 | 7500 |
3 | Institut des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées d’Haïti (ISTEAH) | 4308.6 | 86 | 800 | 300 | 9000 | 9000 | 7000 | -300 | 9000 | 700 | 7500 |
4 | Université Notre Dame d’Haïti (UND’H) | 4158.9 | 189 | 400 | 300 | 9500 | 9000 | 5500 | -400 | 9000 | 600 | 7500 |
5 | Université Chrétienne du Nord d’Haïti (UCNH) | 3705.4 | 54 | 300 | 200 | 9000 | 8800 | 4000 | -400 | 8800 | 300 | 6000 |
6 | Université de la Fondation Aristide (UNIFA) | 3290.7 | 7 | 200 | 100 | 8700 | 8500 | 4000 | -400 | 8600 | 200 | 3000 |
7 | Université INUKA | 2585.4 | 4 | 300 | 200 | 8000 | 8000 | 2500 | -350 | 4000 | 200 | 3000 |
8 | Université Episcopale d’Haïti (UNEPH) | 2536.3 | 63 | 200 | 300 | 6500 | 6500 | 4000 | -400 | 4000 | 200 | 4000 |
9 | Université Lumière (UL) | 2210.3 | 0 | 3 | 100 | 7000 | 7000 | 1700 | -400 | 4000 | 700 | 2000 |
10 | Université Adventiste d’Haïti (UNAH) | 2204.1 | 41 | 200 | 100 | 7000 | 6500 | 1000 | -400 | 4000 | 100 | 3500 |
11 | Université Publique du Nord au Cap-Haïtien (UPNCH) | 2101.7 | 17 | 200 | 200 | 7500 | 6000 | 1000 | -500 | 3500 | 100 | 3000 |
12 | Université Fondwa (UNIF) | 1905 | 0 | 100 | 100 | 6800 | 7000 | 2000 | -550 | 2500 | 100 | 1000 |
13 | Université Queensland (UQ) | 1892.4 | 24 | 100 | 100 | 6000 | 6500 | 1000 | -400 | 4000 | 100 | 1500 |
14 | Faculté des Sciences de l’Education Regina Assumpta (FERA) | 1870.1 | 1 | 100 | 100 | 5300 | 7000 | 1000 | -400 | 4500 | 100 | 1000 |
15 | Université Roi Henri Christophe (URHC) | 1706 | 10 | 300 | 100 | 7000 | 7000 | 1000 | -450 | 1000 | 100 | 1000 |
16 | Centre d’Etudes Diplomatiques et Internationales (CEDI) | 1690 | 0 | 100 | 100 | 5500 | 5500 | 1500 | -400 | 3000 | 100 | 1500 |
17 | Université Caraïbe (UC) | 1686.3 | 113 | 100 | 5000 | 6000 | 1000 | -450 | 3000 | 100 | 2000 | |
18 | Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti (UNASMOH) | 1645.4 | 4 | 200 | 100 | 6500 | 6200 | 1000 | -650 | 2000 | 100 | 1000 |
19 | Université Franco-Haïtienne du Cap-Haïtien (UFCH) | 1635.3 | 3 | 100 | 100 | 6500 | 6000 | 1000 | -450 | 2000 | 100 | 1000 |
20 | Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP) | 1630.1 | 1 | 100 | 100 | 4500 | 6400 | 1000 | -400 | 3500 | 100 | 1000 |
21 | Azure University (AU) | 1581.9 | 19 | 100 | 100 | 5500 | 6000 | 1000 | -500 | 2500 | 100 | 1000 |
22 | Université Emmaüs | 1575 | 0 | 100 | 100 | 5500 | 6000 | 1000 | -550 | 2500 | 100 | 1000 |
23 | Université GOC | 1570.6 | 6 | 100 | 100 | 6000 | 6000 | 1000 | -600 | 2000 | 100 | 1000 |
24 | Université Royale d’Haïti (URH) | 1560.4 | 4 | 100 | 200 | 6000 | 5500 | 1000 | -450 | 2000 | 250 | 1000 |
25 | Université Chrétienne de la Communauté de Caïman (UCCC) | 1530.1 | 1 | 100 | 100 | 5000 | 5500 | 1000 | -500 | 3000 | 100 | 1000 |
26 | Université Publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG) | 1483.7 | 37 | 100 | 100 | 6000 | 5500 | 1500 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
27 | Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques (IHECE) | 1482.3 | 23 | 100 | 100 | 6000 | 6000 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
28 | Ecole Nationale des Arts (ENARTS) : Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) | 1462.4 | 24 | 100 | 100 | 6700 | 5000 | 1000 | -400 | 1000 | 100 | 1000 |
29 | Université de Port-au-Prince (UP) | 1445.5 | 55 | 100 | 100 | 5500 | 5500 | 1000 | -400 | 1000 | 100 | 1500 |
30 | Université Autonome de Port-au-Prince (UNAP) | 1436.1 | 11 | 100 | 100 | 5500 | 5500 | 1500 | -450 | 1000 | 100 | 1000 |
31 | Université de Technologie d’Haïti (UNITECH) | 1405.6 | 6 | 200 | 200 | 4900 | 4900 | 1500 | -400 | 1500 | 250 | 1000 |
32 | Université Anténor Firmin (UNAF) | 1386.2 | 12 | 200 | 100 | 5500 | 5500 | 1000 | -650 | 1000 | 200 | 1000 |
33 | Collège Universitaire de Christianville (CUC) | 1340.4 | 4 | 100 | 100 | 3500 | 3500 | 1000 | -400 | 3500 | 100 | 2000 |
34 | Université Publique du Sud-Est à Jacmel (UPSEJ) | 1321.8 | 18 | 100 | 100 | 5400 | 5000 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
35 | Université Polyvalente d’Haïti (UPH) | 1320.6 | 6 | 100 | 100 | 6000 | 4500 | 1000 | -600 | 1000 | 100 | 1000 |
36 | Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC) | 1320.1 | 1 | 100 | 100 | 5500 | 5000 | 1000 | -600 | 1000 | 100 | 1000 |
37 | Université de la Concorde / Concord University, ci-devant CCHEC-CUMES | 1320 | 0 | 100 | 100 | 5000 | 5400 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
38 | Université Publique des Nippes (UPNIP) | 1280.5 | 5 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
39 | Université Publique du Nord-Est (UPNE) | 1271.2 | 12 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | 1000 | -600 | 1000 | 100 | 1000 |
40 | Université Publique de la Grand-Anse (UPGA) | 1267.2 | 12 | 100 | 100 | 5000 | 5000 | 1000 | -640 | 1000 | 100 | 1000 |
41 | Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH) | 1235.2 | 67 | 300 | 200 | 9000 | 85 | 1000 | -400 | 1000 | 100 | 1000 |
42 | Université Publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix (UPNOPP) | 1225.8 | 8 | 100 | 100 | 5000 | 4500 | 1000 | -550 | 1000 | 100 | 1000 |
43 | PAODES Université | 1170.6 | 6 | 100 | 100 | 5000 | 4000 | 1000 | -600 | 1000 | 100 | 1000 |
44 | Université Michel Nord Isaac | 1165 | 0 | 100 | 100 | 4500 | 4500 | 1000 | -650 | 1000 | 100 | 1000 |
45 | Ecole Nationale de Géologie Appliquée (ENGA) : Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) | 1135.9 | 9 | 100 | 100 | 4500 | 4000 | 1000 | -450 | 1000 | 100 | 1000 |
46 | Université Mont Everest d’Haïti (UNEDH) | 1130.1 | 1 | 100 | 200 | 4000 | 4000 | 1000 | -600 | 1500 | 100 | 1000 |
47 | Spring Hill University (SHU) | 1081.1 | 11 | 100 | 100 | 4000 | 4000 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
48 | Université Publique du Centre à Hinche et à Mirebalais (UPCHM) | 1035 | 0 | 100 | 100 | 3500 | 3000 | 1500 | -450 | 1500 | 100 | 1000 |
49 | Université Saint François d’Assise d’Haïti (USFAH) | 1020 | 0 | 100 | 100 | 4000 | 3500 | 1000 | -600 | 1000 | 100 | 1000 |
50 | Université Jean-Price Mars (UJPM) | 1011.6 | 16 | 100 | 100 | 4500 | 3000 | 1000 | -700 | 1000 | 100 | 1000 |
51 | Université Nelson Mandela (UNM) | 1001.9 | 19 | 100 | 100 | 4500 | 3000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
52 | Université Américaine des Cayes (AUC) ci-devant American University of the Caribbéan | 980.1 | 1 | 100 | 100 | 3000 | 4000 | 1000 | -500 | 1000 | 100 | 1000 |
53 | Université Indépendante de l’Artibonite (UIA) | 900.1 | 1 | 100 | 100 | 3500 | 3000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
54 | Université des Sciences Administratives et de la Santé (UNISAS) | 900 | 0 | 100 | 100 | 3500 | 3000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
55 | Université Valparaiso (UV) | 842.8 | 8 | 100 | 100 | 2700 | 3000 | 1000 | -580 | 1000 | 100 | 1000 |
56 | Mission Baptiste Conservatrice d’Haïti (MBCH) | 800.3 | 3 | 100 | 100 | 1000 | 2500 | 1000 | -800 | 3000 | 100 | 1000 |
57 | Université de Jérémie (UJ) | 800.1 | 1 | 100 | 100 | 3000 | 2500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
58 | Centre Universitaire Maurice Laroche (CUML) | 790.7 | 7 | 100 | 100 | 3000 | 2400 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
59 | Université Nouvelle Grande-Anse (UNOGA) | 750 | 0 | 100 | 100 | 2500 | 2500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
60 | Académie Nationale Diplomatique et Consulaire (ANDC) | 710.5 | 5 | 100 | 100 | 2700 | 1900 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
61 | Ecole Supérieure de Technologie d’Haïti (ESTH) | 680.5 | 5 | 100 | 100 | 2300 | 2000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
62 | Ecole Supérieure Catholique de Droit de Jérémie (ESCDROJ) | 650.5 | 5 | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
63 | Institut de Technologie Electronique d’Haïti (ITEH) | 650.4 | 4 | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
64 | Centre de Formation des Enseignants du Fondamental (CFEF) : Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) | 650.4 | 4 | 100 | 100 | 2000 | 2000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
65 | Université Evangélique d’Haïti (UNEH) | 650.1 | 1 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 2000 | 100 | 1000 |
66 | Académie des Sciences Pures et Appliquées (ASPA) | 570.4 | 4 | 100 | 100 | 1500 | 1700 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
67 | Université Internationale d’Hispaniola (UNIDHI) | 550.2 | 2 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
68 | Université de la Renaissance d’Haïti (URH) ci-devant Institut Supérieur d’Administration et de Gestion (ISAG) | 550.2 | 2 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
69 | Université de Léogane (UNIVEL) | 550.1 | 1 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
70 | Université La Pléiade d’Haïti (UPLEH) | 550 | 0 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
71 | Université du Grand Sud D’Haïti (UGSH) | 550 | 0 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
72 | Université Bellevue (UNIBEL) | 510.5 | 5 | 100 | 100 | 1600 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
73 | Université Métropole d’Haïti (UMH) | 500.2 | 2 | 100 | 100 | 1500 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
74 | Université Ruben Leconte (URL) | 500.2 | 2 | 100 | 100 | 1500 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
75 | Université Internationale de la Caraïbe | 500.2 | 2 | 100 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
76 | Centre Universitaire Polytechnique d’Haïti (CUPH) | 500.2 | 2 | 100 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
77 | Université Yahvé Nissi (UNYN) | 500 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1500 | 100 | 1000 |
78 | Université Providence d’Haïti (UPROH) | 470.3 | 3 | 100 | 100 | 1200 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
79 | Haïtian Education and Leadership Program (HELP) | 453.5 | 35 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
80 | Université d’Etudes Internationales (UDEI) | 453.2 | 32 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
81 | Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Education (IHFOSED) | 453 | 30 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
82 | Ecole Nationale d’Administration Financière (ENAF) : Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) | 453 | 30 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
83 | Institut Supérieur Technique d’Haïti (ISTH) | 452.8 | 28 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
84 | Grand Séminaire Notre Dame (GSND) | 452.8 | 28 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
85 | Institut Technique de la Côte Sud (ITCS) | 450.3 | 3 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
86 | Institut Haïtien des Sciences Administratives (IHSA) | 450.3 | 3 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
87 | Centre de Recherche en Finance, Informatique et Management (CREFIMA) | 450.3 | 3 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
88 | Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC) | 450.2 | 2 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
89 | Université Métropolitaine Anacaona (UMA) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
90 | Université Saint-Gérard (USG) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
91 | Université Joseph Lafortune (UJLF) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
92 | Université Sainte Géneviève | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
93 | Université Nobel d’Haïti (UNH) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
94 | Université Moderne d’Haïti (UMDH) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
95 | Séminaire Théologique de l’Eglise de Dieu en Haïti (STEDH) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
96 | Faculté Craan d’Haïti (FCA) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
97 | Institut Supérieur de Recherche et de Développement Technologique (ISRDT) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
98 | Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
99 | Info World University (IWU) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
100 | Ecole Supérieure de Chimie (CHEMTEK) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
101 | Centre de Management et de Productivité (CMP) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
102 | Centre de Techniques de Planification et d’Economie Appliquée (CTPEA) : Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) | 450.1 | 1 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
103 | Université André Laroche (UAL) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
104 | Université Alexandre Dumas (UNAD) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
105 | Université Autonome Charlemagne Péralte (UNACP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
106 | Université Atlantique d’Haïti (UNIVERSAH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
107 | Université Espoir de Calvary Chapel (UECC) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
108 | Université Edouard Genner | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
109 | Université Intégrée de la Caraïbe (UNICA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
110 | Université Ponds d’Espoir d’Haïti (UPOESAH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
111 | Université Polytechnique Notre Dame du Rosaire (UPONDRO) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
112 | Université Patronale d’Haïti (UNPH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
113 | Université Innovatrice d’Haïti (UNIH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
114 | Université Chrétienne d’Haïti-Mission Évangélique des Gonaïves | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
115 | Université Chrétienne Renaissance du Centre d’Haïti (UCRECH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
116 | Université Nissage Saget (UNISSA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
117 | Université La Ferrière Joseph (UFJ) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
118 | Université de Pétion-Ville (UNP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
119 | Université Les Encyclopédistes d’Haïti | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
120 | Université Libre du Sud-Est | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
121 | Université de Bas Artibonite (UNIBA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
122 | Université du SEED International Institute of Tropical Agriculture (USITA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
123 | Université de Technologies et Sciences (UTS) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
124 | Université Soleil d’Haïti (USH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
125 | Faculté des Sciences Appliquées (FSA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
126 | Institut d’Etudes Supérieures de l’Ouest (IESO) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
127 | Institut de Formation des Cadres (IFC) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
128 | Institut de Formation Appliquée (IFA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
129 | Institut de Formation Juridique et des Sciences Connexes des Cayes (INFOJUSC) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
130 | Institut de Formation Supérieure en Sciences Administratives et Appliquées (IFSA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
131 | Institut International de Communication et des Relations Publiques (IICRP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
132 | Institut Supérieur et Universitaire Professionnalisé (ISUP-EMATECH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
133 | Institut Universitaire des Sciences de l’Education (IUSE/CREFI) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
134 | Institut Universitaire des Sciences Juridiques et de Développement Régional (INUJED) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
135 | Institut Universitaire de Formations des Cadres (INUFOCAD) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
136 | Institut Universitaire de la Référence (INUREP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
137 | Institut Louis Pasteur (ILP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
138 | Institut de Formation Biblique et Théologique d’Haïti (IFBTH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
139 | Institut de Philosophie Saint François de Salles (IPSES) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
140 | Institut Universitaire de l’Ouest (IUO) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
141 | Ecole de Droit et de Notariat de Saint-Marc | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
142 | Ecole Supérieure Isaac Newton (ESIN) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
143 | Centre de Formation et de Développement Economique (CFDE) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
144 | Centre de Conseil et de Formation aux Entreprises (CECOFE) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
145 | Centre d’Informatique de Statistique et d’Administration (CISA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
146 | Centre du Savoir Universel (CSU) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
147 | Centre Universitaire Moderne d’Haïti (CUMOH) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
148 | Centre Universitaire Lumière Anacaona (CULA) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
149 | Centre Universitaire de Développement Intégré (CUDI) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
150 | Collège Universitaire de Roumanie (CURO) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
151 | CFEF Filles de Marie PARIDAENS | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
152 | Académie Internationale des Sciences Politiques, Administratives et Stratégiques (AISPAS) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
153 | Burnett International University (BIU) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
154 | Université Publique du Bas Artibonite à Saint-Marc | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
155 | Ecole Nationale Supérieure de Technologie (ENST) : Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
156 | Ecole Nationale d’Administration et de Politiques Publiques (ENAPP) : Primature | 450 | 0 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | -800 | 1000 | 100 | 1000 |
NB :
Le tableau contient 156 lignes ou éléments, c’est-à-dire 156 universités classées. Pour faciliter la lecture, il y a moyen d’avancer (suivant) et de reculer (précédent). En suite, il y a moyen de chercher directement le nom ou le sigle de l’université à travers la barre de recherche se trouvant au dessus du tableau 1 (Recherche). Aussi, le tableau peut être avancé de gauche à droite et de droite à gauche.
Télécharger l’article [Download the paper] |
Approche et méthodologie du classement
Comme mentionné plus haut, le Centre de Recherche Intégrée et Scientifique d’Haïti (CRISH) utilise dix (10) indicateurs vérifiables pour mesurer la performance des universités haïtiennes à travers ce classement annuel. Pour mieux comprendre l’approche et la méthodologie de ce classement, les sections suivantes expliquent chacun des mécanismes et indicateurs.
- Les recherches vulgarisées réfèrent au nombre de recherches, articles, mémoires (de licence ou maitrise), thèses (de doctorat) et brevets produits et publiés à travers un centre ou laboratoires de recherche ou revues scientifiques. À cet effet, pour mesurer la performance des universités, le Centre de Recherche Intégrée et Scientifique d’Haïti (CRISH) effectue des requêtes précises sur les bases de données et outils scientifiques. La requête utilisée permet d’indexer toutes les pages qui contiennent littéralement le nom de l’Université en question. Les moteurs de recherche académique sur lequel les requêtes sont lancées sont respectivement : Google Scholar, Web of sciences, Scopus (Gavel & Iselid, 2008 ; Service des bibliothèques de l’UQAM, 2007). Par exemple, pour connaitre le nombre de fois que Marc-Donald Vincent est indexé sur Google Scholar, on ajoute dans la barre de recherche de Google Scholar : ” Marc-Donald Vincent ” tout en sélectionnant dans l’interface inclure les brevets et inclure les citations. En somme, le nombre de recherches vulgarisées par une université et indexées sur Google Scholar, Web of sciences et Scopus est ajouté tel quel dans le tableau, c’est-à-dire sans coefficient.
